
|
如何对数据中心机房进行有效管理,从监控到运维再到计划管理都具有重要意义。国内对数据中心的需求不断增长,客户对数据中心的软硬要求越来越高,提高服务质量,量化稳定的管理数据中心机房是一项非常重要的任务,而国内尚且没有一套真正能够非常有效的管理数据中心的系统,世纪互联工程技术服务有限公司现开发数据中心管理系统。填补国内空白,以为广大客户提供更优质的服务为最终目标。 |
| |
|
BANYANO数据中心管理系统图示: | ||
|
| ||
|
实现目标: | ||
|
数据中心管理系统在总结数据中心机房管理经验的基础上,结合各方经验,可以实现如下功能: | ||
|
系统优势与特点: | ||
|
|
| |
|
该系统采集机房的环境、动力设备、计算机网络及计算机系统的数据作为整个系统的基础数据。 | ||
|
|
| |
|
|
| |
|
该系统以采集系统为基础,关联机房设备及应用项目(使用单位项目)并生成监控管理拓扑图,在统一的平台上监控机房的环境、动力设备及计算机网络设备等。 | ||
|
|
| |
|
|
| |
|
定义事件派单规则、处理工作流、任务流转、个人工作台。对各个故障事件,发动关联运维知识库、机房设备及项注重资产的调配,机房设备的故障记录,定时保养管理。根据班次自动排目应用(使用单位项目),生成工单,启动工作流,提交到个人工作台,保障及时处理。资产管理,班,根据门禁记录进行考勤的统计。 | ||
|
|
| |
|
|
| |
|
拓扑图形式展示机房的资源配置,机房资源包括整体机房、分机房、机柜、机柜里的设备等,机房资源关联机房资产及项目应用(使用单位项目)。容量管理紧密结合资源配置,对机房的容量数据进行统计,展示资源的使用及未使用情况。配置变更关联机房资源、机房资产及项目应用(使用单位项目),直接产生机房资源及容量的变化,变更管理提供变更申请、变更审批、启动工作流,提交到个人工作台。 | ||
|
| ||
|
|
| |
|
用户管理:按照角色区分权限,对于不同的用户授予不同的权限。 | ||
|
| ||













